Conjuration Spells
Home » All Spells » Conjuration Spells
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mage Hand | Conjuration | Artificer, Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | 1 minute |
| Produce Flame | Conjuration | Druid | Bonus Action | Self | V, S | 10 minutes |
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arms of Hadar | Conjuration | Warlock | Action | Self | V, S | Instantaneous |
| Ensnaring Strike | Conjuration | Ranger | Bonus Action(*) | Self | V | C, up to 1 minute |
| Entangle | Conjuration | Druid, Ranger | Action | 90 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Find Familiar | Conjuration | Wizard | 1 hour or R | 10 feet | V, S, M(C*) | Instantaneous |
| Fog Cloud | Conjuration | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S | C up to 1 hour |
| Goodberry | Conjuration | Druid, Ranger | Action | Self | V, S, M | 24 hours |
| Grease | Conjuration | Artificer, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | 1 minute |
| Hail of Thorns | Conjuration | Ranger | Bonus Action(*) | Self | V | Instantaneous |
| Ice Knife | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | S, M | Instantaneous |
| Tenser's Floating Disk | Conjuration | Wizard | Action or R | 30 feet | V, S, M | 1 hour |
| Unseen Servant | Conjuration | Bard, Warlock, Wizard | Action or R | 60 feet | V, S, M | 1 hour |
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Of Daggers | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 minute |
| Deryan's Helpful Homunculi | Conjuration | Cleric, Wizard | Action or R | Self | V, S, M(C*) | 8 hours |
| Find Steed | Conjuration | Paladin | Action | 30 feet | V, S | Instantaneous |
| Flaming Sphere | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Homunculus Servant | Conjuration | Artificer | 1 hour or Ritual | 10 feet | V, S, M(C) | Instantaneous |
| Misty Step | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Bonus Action | Self | V | Instantaneous |
| Summon Beast | Conjuration | Druid, Ranger | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Web | Conjuration | Artificer, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Lightning | Conjuration | Druid | Action | 120 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Conjure Animals | Conjuration | Druid, Ranger | Action | 60 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Conjure Barrage | Conjuration | Ranger | Action | Self | V, S, M(C) | Instantaneous |
| Conjure Constructs | Conjuration | Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Create Food And Water | Conjuration | Artificer, Cleric, Paladin | Action | 30 feet | V, S | Instantaneous |
| Hunger of Hadar | Conjuration | Warlock | Action | 150 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Sleet Storm | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 150 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Spirit Guardians | Conjuration | Cleric | Action | Self | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Stinking Cloud | Conjuration | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Summon Fey | Conjuration | Druid, Ranger, Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Sylune's Viper | Conjuration | Druid, Wizard | Bonus Action | Self | V, S, M | 1 hour |
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Minor Elementals | Conjuration | Druid, Wizard | Action | Self | V, S | C, up to 10 minutes |
| Conjure Woodland Beings | Conjuration | Druid, Ranger | Action | Self | V, S | C, up to 10 minutes |
| Dimension Door | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 500 feet | V | Instantaneous |
| Doomtide | Conjuration | Bard, Cleric, Warlock | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Evard's Black Tentacles | Conjuration | Wizard | Action | 90 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Giant Insect | Conjuration | Druid | Action | 60 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Grasping Vine | Conjuration | Druid, Ranger | Bonus Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Guardian of Faith | Conjuration | Cleric | Action | 30 feet | V | 8 hours |
| Leomund's Secret Chest | Conjuration | Artificer, Wizard | Action | Touch | V, S, M(C) | Until dispelled |
| Mordenkainen's Faithful Hound | Conjuration | Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | 8 hours |
| Summon Aberration | Conjuration | Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Summon Construct | Conjuration | Artificer, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Summon Elemental | Conjuration | Druid, Ranger, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banishing Smite | Conjuration | Paladin | Bonus Action | Self | V | C, up to 1 minute |
| Cloudkill | Conjuration | Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Conjure Elemental | Conjuration | Druid, Wizard | Action | 60 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Conjure Volley | Conjuration | Ranger | Action | 150 feet | V, S, M(C) | Instantaneous |
| Insect Plague | Conjuration | Cleric, Druid, Sorcerer | Action | 300 feet | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Steel Wind Strike | Conjuration | Ranger, Wizard | Action | 30 feet | S, M | Instantaneous |
| Summon Celestial | Conjuration | Cleric, Paladin | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Summon Dragon | Conjuration | Wizard | Action | 60 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Teleportation Circle | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | 1 minute | 10 feet | V, M (C*) | 1 round |
| Tree Stride | Conjuration | Druid, Ranger | Action | Self | V, S | C, up to 1 minute |
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Gate | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 500 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Conjure Fey | Conjuration | Druid | Action | 60 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Drawmij's Instant Summons | Conjuration | Wizard | 1 minute or R | Touch | V, S, M(C) | Until dispelled |
| Heroes' Feast | Conjuration | Bard, Cleric, Druid | 10 minutes | Self | V, S, M(C*) | Instantaneous |
| Planar Ally | Conjuration | Cleric | 10 minutes | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| Summon Fiend | Conjuration | Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Tasha's Bubbling Cauldron | Conjuration | Warlock, Wizard | Action | 5 feet | V, S, M | 10 minutes |
| Transport via Plants | Conjuration | Druid | Action | 10 feet | V, S | 1 minute |
| Wall of Thorns | Conjuration | Druid | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Word of Recall | Conjuration | Cleric | Action | 5 feet | V | Instantaneous |
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Celestial | Conjuration | Cleric | Action | 90 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Etherealness | Conjuration | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S | Up to 8 hours |
| Mordenkainen's Magnificent Mansion | Conjuration | Bard, Wizard | 1 minute | 300 feet | V, S, M | 24 hours |
| Plane Shift | Conjuration | Cleric, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M(C) | Instantaneous |
| Teleport | Conjuration | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 10 feet | V | Instantaneous |
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demiplane | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | S | 1 hour |
| Incendiary Cloud | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 150 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Maze | Conjuration | Wizard | Action | 60 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Tsunami | Conjuration | Druid | 1 minute | 1 mile | V, S | C, up to 6 rounds |
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade Of Disaster | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Bonus Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Gate | Conjuration | Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 minute |
| Storm of Vengeance | Conjuration | Druid | Action | 1 mile | V, S | C, up to 1 minute |
| Wish | Conjuration | Sorcerer, Wizard | Action | Self | V | Instantaneous |





